für 2 - 4 Personen mit 48m² für 4 - 6 Personen mit 78m² für 5 - 7 Personen mit 85m² | Gültig von 09.10.2010 bis 25.04.2011 Hintertuxer Gletscher / Eggalm / Rastkogel / Penken Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder | 1 Tag / 08:00 Uhr
| 42,00 | 33,50 | 19,00 | 1 Tag / 11:00 Uhr | 36,50 | 28,50 | 16,50 | 1 Tag / 11:45 Uhr
| 30,00 | 24,00 | 13,50 | 1 Tag / 14:00 Uhr
| 27,50 | 22,00 | 12,50 | 1 1/2 Tage (ab 11:45 Uhr)
| 60,50 | 48,50 | 27,50 |
Gültig auf alle Anlagen im Zillertal Tage | Erwachsene | Jugend
| Kinder
| 2 Tage
| 80,50 | 64,50 | 36,00 | 2 1/2 Tage (ab 11:45)
| 98,00 | 78,50 | 44,00 | 3 Tage
| 115,00 | 92,00 | 51,50 | 3 1/3 Tage (ab 11:45) | 130,50 | 104,50 | 58,50 | 4 Tage
| 142,00 | 114,00 | 64,00 | 5 Tage
| 171,00 | 137,00 | 77,00 | 6 Tage
| 199,00 | 159,00 | 89,50 | 7 Tage
| 224,00 | 179,00 | 100,50 | 8 Tage
| 248,00 | 199,00 | 112,00 | 9 Tage
| 272,00 | 218,00 | 122,50 | 10 Tage
| 296,00 | 237,00 | 133,00 | 11 Tage
| 320,00 | 256,00 | 144,00 | 12 Tage
| 344,00 | 275,00 | 154,50 | 13 Tage
| 367,00 | 293,50 | 165,00 | 14 Tage
| 389,00 | 311,00 | 175,00 | 15 Tage
| 409,00 | 327,00 | 184,00 | 16 Tage
| 428,00 | 342,50 | 192,50 | 17 Tage
| 447,00 | 358,00 | 201,50 | 18 Tage
| 465,00 | 372,00 | 209,50 | 19 Tage
| 479,00 | 383,50 | 216,00 | 20 Tage
| 493,00 | 394,50 | 222,00 | 21 Tage
| 505,00 | 404,00 | 227,50 | Wahlabo 4 in 6 Tage | 158,00 | 126,00 | 71,00 | Wahlabo 5 in 7 Tage | 186,00 | 148,50 | 83,50 | Wahlabo 6 in 7 Tage | 207,00 | 166,00 | 93,50 | Wahlabo 10 in 14 Tage | 320,00 | 255,50 | 144,00 |
Kinder nach dem 1.1.2005 geboren: FREI. Kinder nach dem 1.1.1996 geboren: KINDERTARIF. Jugendliche nach dem 1.1.1992 geboren, JUGENDTARIF. AUSWEISPFLICHT
Für berührungsloses Skivergnügen wird eine Chipkartengebühr von € 2,00 verrechnet. Bei unbeschädigter Chiprückgabe, erhalten Sie diese retour. | |